Vilniaus treniruočių tvarkaraštis
| Start Time | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pirmas Žingsnis. 1+2gr. | |||||
| 15:30 | Pirmas Žingsnis. 3gr. | |||||
| 16:45 | Pažengusieji 1gr. | Pažengusieji 2 gr. | Pirmas Žingsnis. 3gr. | Pažengusieji 1gr. | Pažengusieji 2 gr. | |
| 18:15 | Savigyna | KA Rinktinė | Pirmas Žingsnis. 1+2gr. | Savigyna | KA Rinktinė | |
| 20:00 | Jiu-jitsu | Cigun | Jiu-jitsu | Cigun |
Švenčionėlių treniruočių tvarkaraštis
| Start Time | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Pirmas Žingsnis | |||||
| 13:00 | Savigyna | |||||
| 17:30 | Pirmas Žingsnis | |||||
| 19:30 | Savigyna |
Nemėžio treniruočių tvarkaraštis
| Start Time | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Pirmas Žingsnis | Pirmas Žingsnis |
English
Lithuanian
Русский